※5000円キャッシュバックの7日間チャレンジを行う場合は、ここに挙げたプランではなく、
ショップジャパン様(株式会社オークローンマーケティング様)が定める、規約の元に行って下さい。
レベル3
レベル1
レベル2
| 1日目 | 腹筋プログラム |
| 2日目 | 休日 |
| 3日目 | 最終プログラム(バンド無) |
| 4日目 | 最終プログラム(バンド無) |
| 5日目 | 休日 |
| 1日目 | 腹筋プログラム |
| 2日目 | 腹筋プログラム |
| 3日目 | 休日 |
| 4日目 | 最終プログラム(バンド無) |
| 5日目 | 最終プログラム(バンド無) |
| 6日目 | 休日 |
| 1日目 | 腹筋プログラム |
| 2日目 | 腹筋プログラム |
| 3日目 | 休日 |
| 4日目 | 最終プログラム(バンド有) |
| 5日目 | 最終プログラム(バンド有) |
| 6日目 | 休日 |
レベル4
レベル5
レベル6
| 1日目 | 腹筋プログラム |
| 2日目 | 腹筋プログラム |
| 3日目 | 休日 |
| 4日目 | 基本プログラム(バンド無) |
| 5日目 | 最終プログラム(バンド有) |
| 6日目 | 休日 |
| 1日目 | 腹筋プログラム |
| 2日目 | 腹筋プログラム |
| 3日目 | 休日 |
| 4日目 | 基本プログラム(バンド有) |
| 5日目 | 最終プログラム(バンド有) |
| 6日目 | 休日 |
| 1日目 | 基本プログラム(バンド有) |
| 2日目 | 基本プログラム(バンド有) |
| 3日目 | 休日 |
| 4日目 | 腹筋プログラム |
| 5日目 | 腹筋プログラム |
| 6日目 | 休日 |
| 7日目 | 応用プログラム(バンド無) |
| 8日目 | 最終プログラム(バンド有) |
| 9日目 | 休日 |
レベル7
レベル8
| 1日目 | 基本プログラム(バンド有) |
| 2日目 | 基本プログラム(バンド有) |
| 3日目 | 休日 |
| 4日目 | 応用プログラム(バンド有) |
| 5日目 | 休日 |
| 6日目 | 腹筋プログラム |
| 7日目 | 腹筋プログラム |
| 8日目 | 最終プログラム(バンド有) |
| 9日目 | 休日 |
| 1日目 | 基本プログラム(バンド有) |
| 2日目 | 基本プログラム(バンド有) |
| 3日目 | 休日 |
| 4日目 | 応用プログラム(バンド有) |
| 5日目 | 応用プログラム(バンド有) |
| 6日目 | 休日 |
| 7日目 | 腹筋プログラム |
| 8日目 | 腹筋プログラム |
| 9日目 | 最終プログラム(バンド有) |
| 10日目 | 休日 |